Banco / Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Afirme | 16.5000 | 18.0000 |
Banamex | 17.0200 | 18.0000 |
BancoAzteca | 16.5500 | 17.6900 |
Banorte | 16.4000 | 17.8000 |
BanRegio | 16.7000 | 18.1000 |
Banxico_Fix | 17.5063 | 17.5063 |
Banxico_Max | 17.5515 | |
Banxico_Min | 17.4830 | |
Banxico_Open_Close | 17.4810 | 17.5515 |
BBVA_Bancomer | 16.6900 | 17.9900 |
CIbanco | 17.5800 | |
DOF | 17.5673 | 17.5673 |
Inbursa | 17.0000 | 19.0000 |
InfoSel | 20.0528 | 20.0528 |
Intercam | 17.0410 | 18.0730 |
Monex | 16.8700 | 18.6500 |
ScotiaBank | 15.5000 | 19.5000 |
Ve Por Más | 16.9173 | 18.1473 |
* Las celdas en verde muestran el precio de compra y venta más bajo. Excluyendo Banxico y DOF (Entidades Gubernamentales). |