Banco / Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Afirme | 16.5000 | 18.0000 |
BancoAzteca | 16.7000 | 18.2900 |
Banorte | 16.3000 | 17.7000 |
BanRegio | 16.6000 | 18.0000 |
Banxico_Fix | 17.4197 | 17.4197 |
Banxico_Max | 17.4884 | |
Banxico_Min | 17.3450 | |
Banxico_Open_Close | 17.3640 | 17.4884 |
BBVA_Bancomer | 16.4900 | 17.6200 |
CIbanco | 17.5800 | |
Citi-Banamex | 16.8100 | 17.7700 |
DOF | 17.4197 | 17.4197 |
Inbursa | 17.0000 | 18.0000 |
Intercam | 16.8144 | 17.8249 |
Monex | 16.8700 | 18.6500 |
ScotiaBank | 15.1500 | 18.1500 |
Ve Por Más | 16.6966 | 17.9116 |
* Las celdas verdes muestran el precio de compra y venta más bajo. Excluyendo Banxico y DOF (Entidades Gubernamentales). |